Fahrzeuge
Technische Daten der Diesellok "ADLER"
| Hersteller: | Waggonbau Görlitz |
| Baujahr: | 1976 |
| Loknummer: | 001 |
| Betriebsmasse: | 6,3 t |
| Bauart der Bremse: | Hebelbremse / Spindelbremse |
| Spurweite: | 600 mm |
| Länge über Puffer: | 1150 mm |
| Bauart der Bremse: | Hebelbremse |
| Abstand der Achsen: | 1110 / 720 mm |
| Dienstlast: | 2,5 Mp |
| Motordaten | |
| Motorentyp: | Multikar / flüssigkeitsgekühlt |
| Betriebsnennleistung: | 65 KW/90 PS |
| Nenndrehzahl: | 1200 U/min |
| Zylinderanzahl: | 4 senkrecht in Reihe |
| Zylinderinhalt: | 1,889 l |
Maximale Geschwindigkeit bei 1200/1min |
|
| 1.Gang: | 5,0 Km/h |
| 2.Gang: | 10,0 Km/h |
Technische Daten des Wagenzuges
| Hersteller: | Waggonbau Görlitz |
| Baujahr: | 1976 |
| Wagennummer: | 002 - 007 |
Betriebsmasse: |
|
| überdacht: | 0,98 t |
| offen: | 0,85 t |
Spurweite: |
600 mm |
| Abstand der Achsen: | 1150 mm |
| Bauart der Bremse: | Hebelbremse |
| Länge über Puffer: | 4000 mm |
| größte Höhe: | 2300 mm |
| größte Breite: | 1380 mm |
| Breite Wagenkasten: | 1140 mm |
Abteillänge: |
|
| überdacht: | 1000 mm |
| offen: | 1150 mm |
Max. Zuladung: |
|
| Erwachsene: | 12 Personen |
| Kinder: | 18 Personen |
Technische Daten der Diesellok LDI - 45 N
| Hersteller: | UNIO Werk Satu Mare (Rumänien) | |
| Baujahr: | 1980 | |
| Loknummer: | 1483 | |
| Betriebsmasse: | 6,3 t | |
| Spurweite: | 600 mm | |
| Bauart der Bremse: | Wurfhebelbremse | |
| Länge über Puffer: | 4150 mm | |
| Abstand der Achsen: | 900 mm | |
| Hakenzugkraft: | 1625 daN | |
| Kompressionsverhältnis: | 17 : 1 | |
| Treibstoffverbrauch: | 29 g/PS h - 1,35 l | |
Motordaten |
||
| Motorentyp: | D 109 B | |
| Motornummer: | 310504 | |
| Betriebsnennleistung: | 33,3 KW/45 PS | |
| Nenndrehzahl: | 1800 U/min | |
| Zylinderanzahl: | 4 senkrecht in Reihe | |
| Zylinderinhalt: | 4,760 l | |
| Traktionsart: | Diesel | |
Maximale Geschwindigkeit bei 1800/1min |
||
| 1.Gang: | 3,8 Km/h | |
| 2.Gang: | 5,7 Km/h | |
| 3.Gang: | 8,4 Km/h | |
| 4.Gang: | 12,3 Km/h | |
Technische Daten der Diesellok EL9 - 17
| Hersteller: | VEB Inducal Göllingen | |
| Baujahr: | 1982 | |
| Loknummer: | unbekannt | |
| Betriebsmasse: | 4,0 t | |
| Spurweite: | 600 mm | |
| Bauart der Bremse: | Handspindelbremse | |
| Länge über Puffer: | 2800 mm | |
| Größte Höhe über SO: | 1600 mm | |
| Achsanordnung: | Bo | |
| Abstand der Achsen: | 630 mm | |
| Treibraddurchmesser | 430 mm | |
| Bauart Fahrschalter: | Nockenfahrschalter | |
| Anzahl der Fahrstufen: | 4 Fahrstufen | |
Motordaten |
||
| Motorenbauart: | Tatzlagermotor | |
| Betriebsgeschwindigkeit (max): | 13 km/h | |
| Nennleistung: | 9 Kw | |
| Hakenzugkraft: | 10,6 kN | |
| Anzahl der Fahrmotoren | 2 Stk. (Reihenschluss) | |
| Batteriekapazität: | 480 h | |
| Batteriespannung: | 72 V (36 Zellen) | |
| Einsatzorte | ||
| 1993 – 2019 | PE Halle | |
| 2019 bis heute | PE Görlitz | |




